TABEL 6 - RECHTSGEBIED BERGEN
Instroom van zaken in de loop van 2021 per parket en per type tenlastelegging (N en %)
BERGEN | CHARLEROI | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) STRAFWET | 38.672 | 78,01 | 32.185 | 80,54 | 70.857 | 79,14 | 425.260 | 69,70 |
(2) EIGENDOM | 17.277 | 34,85 | 13.605 | 34,05 | 30.882 | 34,49 | 191.361 | 31,36 |
(3) diefstal & afpersing | 8.301 | 16,74 | 5.339 | 13,36 | 13.640 | 15,23 | 81.912 | 13,43 |
(4) gewone diefstal | 3.630 | 7,32 | 2.832 | 7,09 | 6.462 | 7,22 | 40.371 | 6,62 |
(5) diefstal met geweld | 823 | 1,66 | 903 | 2,26 | 1.726 | 1,93 | 13.119 | 2,15 |
(6) zware diefstal | 3.848 | 7,76 | 1.604 | 4,01 | 5.452 | 6,09 | 28.422 | 4,66 |
(7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting | 2.239 | 4,52 | 1.854 | 4,64 | 4.093 | 4,57 | 16.999 | 2,79 |
(8) bedrog | 6.737 | 13,59 | 6.412 | 16,05 | 13.149 | 14,69 | 92.450 | 15,15 |
(9) heling & witwas | 460 | 0,93 | 515 | 1,29 | 975 | 1,09 | 11.146 | 1,83 |
(10) informatica | 2.441 | 4,92 | 2.800 | 7,01 | 5.241 | 5,85 | 36.987 | 6,06 |
(11) andere | 3.836 | 7,74 | 3.097 | 7,75 | 6.933 | 7,74 | 44.317 | 7,26 |
(12) PERSOON | 9.545 | 19,25 | 8.587 | 21,49 | 18.132 | 20,25 | 105.517 | 17,29 |
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding | 111 | 0,22 | 105 | 0,26 | 216 | 0,24 | 1.453 | 0,24 |
(14) moord & doodslag | 103 | 0,21 | 98 | 0,25 | 201 | 0,22 | 1.345 | 0,22 |
(15) onopzettelijke doding | 8 | 0,02 | 7 | 0,02 | 15 | 0,02 | 108 | 0,02 |
(16) slagen & verwondingen | 6.105 | 12,31 | 5.467 | 13,68 | 11.572 | 12,92 | 63.318 | 10,38 |
(17) met opzet | 5.888 | 11,88 | 5.265 | 13,18 | 11.153 | 12,46 | 60.950 | 9,99 |
(18) zonder opzet | 217 | 0,44 | 202 | 0,51 | 419 | 0,47 | 2.368 | 0,39 |
(19) persoonlijke vrijheid | 3.329 | 6,71 | 3.015 | 7,54 | 6.344 | 7,09 | 40.746 | 6,68 |
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL | 3.690 | 7,44 | 3.086 | 7,72 | 6.776 | 7,57 | 45.250 | 7,42 |
(21) aanranding & verkrachting | 852 | 1,72 | 705 | 1,76 | 1.557 | 1,74 | 10.536 | 1,73 |
(22) ontucht & seksuele uitbuiting | 441 | 0,89 | 387 | 0,97 | 828 | 0,92 | 6.740 | 1,10 |
(23) familiale sfeer | 2.397 | 4,84 | 1.994 | 4,99 | 4.391 | 4,90 | 27.974 | 4,58 |
(24) OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE | 7.063 | 14,25 | 5.802 | 14,52 | 12.865 | 14,37 | 67.789 | 11,11 |
(25) OPENBARE TROUW | 1.097 | 2,21 | 1.105 | 2,77 | 2.202 | 2,46 | 15.343 | 2,51 |
(26) BIJZONDERE WETTEN | 8.527 | 17,20 | 5.603 | 14,02 | 14.130 | 15,78 | 160.136 | 26,25 |
(27) VOLKSGEZONDHEID | 5.626 | 11,35 | 1.978 | 4,95 | 7.604 | 8,49 | 94.815 | 15,54 |
(28) DRUGS & DOPING | 1.550 | 3,13 | 1.397 | 3,50 | 2.947 | 3,29 | 32.316 | 5,30 |
(29) ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN | 231 | 0,47 | 226 | 0,57 | 457 | 0,51 | 3.258 | 0,53 |
(30) MILIEU & STEDENBOUW | 16 | 0,03 | 1.733 | 4,34 | 1.749 | 1,95 | 14.774 | 2,42 |
(31) milieu | 3 | 0,01 | 1.223 | 3,06 | 1.226 | 1,37 | 10.711 | 1,76 |
(32) stedenbouw | 13 | 0,03 | 510 | 1,28 | 523 | 0,58 | 4.063 | 0,67 |
(33) LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING | 613 | 1,24 | 123 | 0,31 | 736 | 0,82 | 6.060 | 0,99 |
(34) ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID | 91 | 0,18 | 10 | 0,03 | 101 | 0,11 | 660 | 0,11 |
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN | 400 | 0,81 | 136 | 0,34 | 536 | 0,60 | 8.253 | 1,35 |
(36) algemeen | 311 | 0,63 | 127 | 0,32 | 438 | 0,49 | 7.364 | 1,21 |
(37) fiscale fraude | 89 | 0,18 | 9 | 0,02 | 98 | 0,11 | 889 | 0,15 |
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN | 42 | 0,08 | 8 | 0,02 | 50 | 0,06 | 781 | 0,13 |
(39) ANDERE | 2.335 | 4,71 | 2.165 | 5,42 | 4.500 | 5,03 | 23.964 | 3,93 |
TOTAAL | 49.576 | 100,00 | 39.961 | 100,00 | 89.537 | 100,00 | 610.141 | 100,00 |
onbekend/error | 80 | - | 2 | - | 82 | - | 651 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2021.
Type tenlastelegging
De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html