TABEL 8 - RECHTSGEBIED LUIK
Instroom van zaken in de loop van 2019 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
LUIK | LUXEMBURG | NAMEN | EUPEN | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 40.707 | 76,89 | 15.304 | 83,04 | 22.684 | 81,83 | - | - | 78.695 | 79,41 | 476.367 | 83,33 |
(2) inspectiediensten | 6.988 | 13,20 | 1.935 | 10,50 | 1.842 | 6,64 | - | - | 10.765 | 10,86 | 39.878 | 6,98 |
(3) klachten & BP-stellingen | 766 | 1,45 | 284 | 1,54 | 469 | 1,69 | - | - | 1.519 | 1,53 | 10.257 | 1,79 |
(4) andere zendingen | 4.483 | 8,47 | 907 | 4,92 | 2.727 | 9,84 | - | - | 8.117 | 8,19 | 45.138 | 7,90 |
TOTAAL | 52.944 | 100,00 | 18.430 | 100,00 | 27.722 | 100,00 | - | - | 99.096 | 100,00 | 571.640 | 100,00 |
onbekend/error | 3 | - | 0 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 11 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2019.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html