TABEL 8 - RECHTSGEBIED LUIK
Instroom van zaken in de loop van 2006 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
LUIK | LUXEMBURG | NAMEN | EUPEN | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 96.277 | 89,31 | 21.695 | 86,75 | 37.853 | 87,45 | - | - | 155.825 | 88,49 | 742.749 | 86,79 |
(2) inspectiediensten | 2.449 | 2,27 | 1.258 | 5,03 | 1.335 | 3,08 | - | - | 5.042 | 2,86 | 29.666 | 3,47 |
(3) klachten & BP-stellingen | 1.198 | 1,11 | 403 | 1,61 | 755 | 1,74 | - | - | 2.356 | 1,34 | 16.812 | 1,96 |
(4) andere zendingen | 7.878 | 7,31 | 1.654 | 6,61 | 3.340 | 7,72 | - | - | 12.872 | 7,31 | 66.537 | 7,78 |
TOTAAL | 107.802 | 100,00 | 25.010 | 100,00 | 43.283 | 100,00 | - | - | 176.095 | 100,00 | 855.764 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2006.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html