TABEL 8 - RECHTSGEBIED LUIK
Instroom van zaken in de loop van 2009 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
LUIK | LUXEMBURG | NAMEN | EUPEN | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 75.019 | 86,63 | 20.800 | 84,51 | 30.163 | 82,62 | - | - | 125.982 | 85,29 | 604.553 | 82,29 |
(2) inspectiediensten | 2.950 | 3,41 | 1.627 | 6,61 | 1.607 | 4,40 | - | - | 6.184 | 4,19 | 41.382 | 5,63 |
(3) klachten & BP-stellingen | 1.199 | 1,38 | 378 | 1,54 | 777 | 2,13 | - | - | 2.354 | 1,59 | 15.415 | 2,10 |
(4) andere zendingen | 7.429 | 8,58 | 1.807 | 7,34 | 3.961 | 10,85 | - | - | 13.197 | 8,93 | 73.335 | 9,98 |
TOTAAL | 86.597 | 100,00 | 24.612 | 100,00 | 36.508 | 100,00 | - | - | 147.717 | 100,00 | 734.685 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 32 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2009.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html