TABEL 8 - RECHTSGEBIED LUIK
Instroom van zaken in de loop van 2013 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
LUIK | LUXEMBURG | NAMEN | EUPEN | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 75.427 | 84,74 | 19.197 | 81,63 | 26.782 | 77,20 | - | - | 121.406 | 82,47 | 563.707 | 80,28 |
(2) inspectiediensten | 3.534 | 3,97 | 1.830 | 7,78 | 2.287 | 6,59 | - | - | 7.651 | 5,20 | 43.524 | 6,20 |
(3) klachten & BP-stellingen | 1.099 | 1,23 | 313 | 1,33 | 740 | 2,13 | - | - | 2.152 | 1,46 | 14.182 | 2,02 |
(4) andere zendingen | 8.950 | 10,06 | 2.177 | 9,26 | 4.882 | 14,07 | - | - | 16.009 | 10,87 | 80.720 | 11,50 |
TOTAAL | 89.010 | 100,00 | 23.517 | 100,00 | 34.691 | 100,00 | - | - | 147.218 | 100,00 | 702.133 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 1 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2013.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html