TABEL 6 - RECHTSGEBIED GENT

Instroom van zaken in de loop van 2007 per parket en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN RECHTSGEBIED BELGIE
n % n % n % n %
(1) STRAFWET 71.113 78,37 50.714 79,53 121.827 78,85 595.759 81,75
(2)     EIGENDOM 35.108 38,69 26.117 40,96 61.225 39,62 325.350 44,65
(3)         diefstal & afpersing 21.783 24,01 15.766 24,72 37.549 24,30 211.408 29,01
(4)             gewone diefstal 9.845 10,85 7.891 12,37 17.736 11,48 82.217 11,28
(5)             diefstal met geweld 1.224 1,35 914 1,43 2.138 1,38 19.799 2,72
(6)             zware diefstal 10.714 11,81 6.961 10,92 17.675 11,44 109.392 15,01
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 4.950 5,45 3.432 5,38 8.382 5,42 41.103 5,64
(8)         bedrog 8.375 9,23 6.919 10,85 15.294 9,90 72.839 10,00
(9)             heling & witwas 311 0,34 251 0,39 562 0,36 4.530 0,62
(10)             informatica 338 0,37 752 1,18 1.090 0,71 7.950 1,09
(11)             andere 7.726 8,51 5.916 9,28 13.642 8,83 60.359 8,28
(12)     PERSOON 15.972 17,60 10.491 16,45 26.463 17,13 116.971 16,05
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 110 0,12 77 0,12 187 0,12 1.144 0,16
(14)             moord & doodslag 100 0,11 66 0,10 166 0,11 1.046 0,14
(15)             onopzettelijke doding 10 0,01 11 0,02 21 0,01 98 0,01
(16)         slagen & verwondingen 9.770 10,77 6.521 10,23 16.291 10,54 73.833 10,13
(17)             met opzet 9.108 10,04 6.059 9,50 15.167 9,82 69.994 9,60
(18)             zonder opzet 662 0,73 462 0,72 1.124 0,73 3.839 0,53
(19)         persoonlijke vrijheid 6.092 6,71 3.893 6,10 9.985 6,46 41.994 5,76
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 7.405 8,16 4.704 7,38 12.109 7,84 46.758 6,42
(21)         aanranding & verkrachting 989 1,09 681 1,07 1.670 1,08 7.652 1,05
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 604 0,67 414 0,65 1.018 0,66 4.237 0,58
(23)         familiale sfeer 5.812 6,40 3.609 5,66 9.421 6,10 34.869 4,78
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 11.115 12,25 8.172 12,82 19.287 12,48 89.885 12,33
(25)     OPENBARE TROUW 1.513 1,67 1.230 1,93 2.743 1,78 16.795 2,30
(26) BIJZONDERE WETTEN 15.651 17,25 9.110 14,29 24.761 16,03 98.704 13,54
(27)     VOLKSGEZONDHEID 625 0,69 529 0,83 1.154 0,75 5.796 0,80
(28)     DRUGS & DOPING 6.140 6,77 3.360 5,27 9.500 6,15 39.160 5,37
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 859 0,95 807 1,27 1.666 1,08 8.090 1,11
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.825 3,11 1.957 3,07 4.782 3,09 18.139 2,49
(31)         milieu 1.798 1,98 1.350 2,12 3.148 2,04 11.644 1,60
(32)         stedenbouw 1.027 1,13 607 0,95 1.634 1,06 6.495 0,89
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 694 0,76 524 0,82 1.218 0,79 3.739 0,51
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 638 0,70 347 0,54 985 0,64 2.610 0,36
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 3.870 4,26 1.586 2,49 5.456 3,53 21.170 2,91
(36)         algemeen 3.744 4,13 1.519 2,38 5.263 3,41 19.898 2,73
(37)         fiscale fraude 126 0,14 67 0,11 193 0,12 1.272 0,17
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 8 0,01 10 0,02 18 0,01 253 0,03
(39) ANDERE 3.971 4,38 3.935 6,17 7.906 5,12 34.019 4,67
TOTAAL 90.743 100,00 63.769 100,00 154.512 100,00 728.735 100,00
onbekend/error 0 - 4 - 4 - 19 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2007.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html