TABEL 6 - RECHTSGEBIED LUIK
Instroom van zaken in de loop van 2007 per parket en per type tenlastelegging (N en %)
LUIK | LUXEMBURG | NAMEN | EUPEN | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) STRAFWET | 88.015 | 86,12 | 18.253 | 80,04 | 30.648 | 84,20 | - | - | 136.916 | 84,83 | 595.759 | 81,75 |
(2) EIGENDOM | 55.632 | 54,43 | 9.505 | 41,68 | 15.862 | 43,58 | - | - | 80.999 | 50,18 | 325.350 | 44,65 |
(3) diefstal & afpersing | 38.551 | 37,72 | 5.628 | 24,68 | 9.982 | 27,42 | - | - | 54.161 | 33,56 | 211.408 | 29,01 |
(4) gewone diefstal | 15.304 | 14,97 | 2.115 | 9,27 | 3.448 | 9,47 | - | - | 20.867 | 12,93 | 82.217 | 11,28 |
(5) diefstal met geweld | 2.214 | 2,17 | 188 | 0,82 | 554 | 1,52 | - | - | 2.956 | 1,83 | 19.799 | 2,72 |
(6) zware diefstal | 21.033 | 20,58 | 3.325 | 14,58 | 5.980 | 16,43 | - | - | 30.338 | 18,80 | 109.392 | 15,01 |
(7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting | 6.188 | 6,05 | 1.999 | 8,77 | 2.703 | 7,43 | - | - | 10.890 | 6,75 | 41.103 | 5,64 |
(8) bedrog | 10.893 | 10,66 | 1.878 | 8,24 | 3.177 | 8,73 | - | - | 15.948 | 9,88 | 72.839 | 10,00 |
(9) heling & witwas | 505 | 0,49 | 60 | 0,26 | 133 | 0,37 | - | - | 698 | 0,43 | 4.530 | 0,62 |
(10) informatica | 788 | 0,77 | 81 | 0,36 | 539 | 1,48 | - | - | 1.408 | 0,87 | 7.950 | 1,09 |
(11) andere | 9.600 | 9,39 | 1.737 | 7,62 | 2.505 | 6,88 | - | - | 13.842 | 8,58 | 60.359 | 8,28 |
(12) PERSOON | 13.991 | 13,69 | 3.689 | 16,18 | 6.261 | 17,20 | - | - | 23.941 | 14,83 | 116.971 | 16,05 |
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding | 143 | 0,14 | 41 | 0,18 | 48 | 0,13 | - | - | 232 | 0,14 | 1.144 | 0,16 |
(14) moord & doodslag | 127 | 0,12 | 30 | 0,13 | 41 | 0,11 | - | - | 198 | 0,12 | 1.046 | 0,14 |
(15) onopzettelijke doding | 16 | 0,02 | 11 | 0,05 | 7 | 0,02 | - | - | 34 | 0,02 | 98 | 0,01 |
(16) slagen & verwondingen | 8.761 | 8,57 | 2.096 | 9,19 | 4.053 | 11,14 | - | - | 14.910 | 9,24 | 73.833 | 10,13 |
(17) met opzet | 8.320 | 8,14 | 1.967 | 8,63 | 3.873 | 10,64 | - | - | 14.160 | 8,77 | 69.994 | 9,60 |
(18) zonder opzet | 441 | 0,43 | 129 | 0,57 | 180 | 0,49 | - | - | 750 | 0,46 | 3.839 | 0,53 |
(19) persoonlijke vrijheid | 5.087 | 4,98 | 1.552 | 6,81 | 2.160 | 5,93 | - | - | 8.799 | 5,45 | 41.994 | 5,76 |
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL | 5.599 | 5,48 | 2.411 | 10,57 | 3.553 | 9,76 | - | - | 11.563 | 7,16 | 46.758 | 6,42 |
(21) aanranding & verkrachting | 783 | 0,77 | 240 | 1,05 | 472 | 1,30 | - | - | 1.495 | 0,93 | 7.652 | 1,05 |
(22) ontucht & seksuele uitbuiting | 466 | 0,46 | 96 | 0,42 | 148 | 0,41 | - | - | 710 | 0,44 | 4.237 | 0,58 |
(23) familiale sfeer | 4.350 | 4,26 | 2.075 | 9,10 | 2.933 | 8,06 | - | - | 9.358 | 5,80 | 34.869 | 4,78 |
(24) OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE | 11.081 | 10,84 | 2.334 | 10,24 | 4.286 | 11,78 | - | - | 17.701 | 10,97 | 89.885 | 12,33 |
(25) OPENBARE TROUW | 1.712 | 1,68 | 314 | 1,38 | 686 | 1,88 | - | - | 2.712 | 1,68 | 16.795 | 2,30 |
(26) BIJZONDERE WETTEN | 10.104 | 9,89 | 3.060 | 13,42 | 3.744 | 10,29 | - | - | 16.908 | 10,48 | 98.704 | 13,54 |
(27) VOLKSGEZONDHEID | 551 | 0,54 | 106 | 0,46 | 188 | 0,52 | - | - | 845 | 0,52 | 5.796 | 0,80 |
(28) DRUGS & DOPING | 5.072 | 4,96 | 1.600 | 7,02 | 1.139 | 3,13 | - | - | 7.811 | 4,84 | 39.160 | 5,37 |
(29) ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN | 778 | 0,76 | 152 | 0,67 | 304 | 0,84 | - | - | 1.234 | 0,76 | 8.090 | 1,11 |
(30) MILIEU & STEDENBOUW | 1.420 | 1,39 | 534 | 2,34 | 986 | 2,71 | - | - | 2.940 | 1,82 | 18.139 | 2,49 |
(31) milieu | 645 | 0,63 | 324 | 1,42 | 802 | 2,20 | - | - | 1.771 | 1,10 | 11.644 | 1,60 |
(32) stedenbouw | 775 | 0,76 | 210 | 0,92 | 184 | 0,51 | - | - | 1.169 | 0,72 | 6.495 | 0,89 |
(33) LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING | 343 | 0,34 | 327 | 1,43 | 256 | 0,70 | - | - | 926 | 0,57 | 3.739 | 0,51 |
(34) ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID | 305 | 0,30 | 105 | 0,46 | 79 | 0,22 | - | - | 489 | 0,30 | 2.610 | 0,36 |
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN | 1.635 | 1,60 | 236 | 1,03 | 792 | 2,18 | - | - | 2.663 | 1,65 | 21.170 | 2,91 |
(36) algemeen | 1.506 | 1,47 | 208 | 0,91 | 701 | 1,93 | - | - | 2.415 | 1,50 | 19.898 | 2,73 |
(37) fiscale fraude | 129 | 0,13 | 28 | 0,12 | 91 | 0,25 | - | - | 248 | 0,15 | 1.272 | 0,17 |
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN | 25 | 0,02 | 1 | 0,00 | 7 | 0,02 | - | - | 33 | 0,02 | 253 | 0,03 |
(39) ANDERE | 4.062 | 3,97 | 1.490 | 6,53 | 1.999 | 5,49 | - | - | 7.551 | 4,68 | 34.019 | 4,67 |
TOTAAL | 102.206 | 100,00 | 22.804 | 100,00 | 36.398 | 100,00 | - | - | 161.408 | 100,00 | 728.735 | 100,00 |
onbekend/error | 5 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 6 | - | 19 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2007 en 31 december 2007 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2007.
Type tenlastelegging
De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html