TABEL 6 - RECHTSGEBIED GENT

Instroom van zaken in de loop van 2022 per parket en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN RECHTSGEBIED BELGIE
n % n % n % n %
(1) STRAFWET 57.839 80,42 43.728 81,68 101.567 80,96 456.762 81,10
(2)     EIGENDOM 31.211 43,40 24.071 44,96 55.282 44,07 211.474 37,55
(3)         diefstal & afpersing 15.394 21,41 9.514 17,77 24.908 19,85 93.196 16,55
(4)             gewone diefstal 7.928 11,02 5.812 10,86 13.740 10,95 46.858 8,32
(5)             diefstal met geweld 1.086 1,51 760 1,42 1.846 1,47 14.006 2,49
(6)             zware diefstal 6.380 8,87 2.942 5,50 9.322 7,43 32.332 5,74
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 2.213 3,08 2.310 4,31 4.523 3,61 18.474 3,28
(8)         bedrog 13.604 18,92 12.247 22,88 25.851 20,61 99.804 17,72
(9)             heling & witwas 730 1,02 1.067 1,99 1.797 1,43 10.481 1,86
(10)             informatica 9.893 13,76 5.547 10,36 15.440 12,31 40.947 7,27
(11)             andere 2.981 4,15 5.633 10,52 8.614 6,87 48.376 8,59
(12)     PERSOON 13.487 18,75 9.119 17,03 22.606 18,02 114.315 20,30
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 167 0,23 138 0,26 305 0,24 1.628 0,29
(14)             moord & doodslag 161 0,22 131 0,24 292 0,23 1.523 0,27
(15)             onopzettelijke doding 6 0,01 7 0,01 13 0,01 105 0,02
(16)         slagen & verwondingen 8.106 11,27 5.724 10,69 13.830 11,02 70.871 12,58
(17)             met opzet 7.838 10,90 5.452 10,18 13.290 10,59 68.354 12,14
(18)             zonder opzet 268 0,37 272 0,51 540 0,43 2.517 0,45
(19)         persoonlijke vrijheid 5.214 7,25 3.257 6,08 8.471 6,75 41.816 7,42
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 5.007 6,96 4.031 7,53 9.038 7,20 47.538 8,44
(21)         aanranding & verkrachting 1.408 1,96 977 1,82 2.385 1,90 11.183 1,99
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 859 1,19 834 1,56 1.693 1,35 6.468 1,15
(23)         familiale sfeer 2.740 3,81 2.220 4,15 4.960 3,95 29.887 5,31
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 6.644 9,24 5.498 10,27 12.142 9,68 67.272 11,94
(25)     OPENBARE TROUW 1.490 2,07 1.009 1,88 2.499 1,99 16.163 2,87
(26) BIJZONDERE WETTEN 10.734 14,93 8.071 15,08 18.805 14,99 81.780 14,52
(27)     VOLKSGEZONDHEID 1.154 1,60 1.494 2,79 2.648 2,11 13.436 2,39
(28)     DRUGS & DOPING 4.563 6,34 3.267 6,10 7.830 6,24 33.733 5,99
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 169 0,23 225 0,42 394 0,31 3.420 0,61
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 1.598 2,22 1.302 2,43 2.900 2,31 14.892 2,64
(31)         milieu 1.008 1,40 816 1,52 1.824 1,45 10.647 1,89
(32)         stedenbouw 590 0,82 486 0,91 1.076 0,86 4.245 0,75
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 678 0,94 746 1,39 1.424 1,14 5.695 1,01
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 28 0,04 32 0,06 60 0,05 636 0,11
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 2.544 3,54 1.005 1,88 3.549 2,83 9.968 1,77
(36)         algemeen 2.495 3,47 959 1,79 3.454 2,75 9.101 1,62
(37)         fiscale fraude 49 0,07 46 0,09 95 0,08 867 0,15
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 125 0,17 42 0,08 167 0,13 578 0,10
(39) ANDERE 3.219 4,48 1.694 3,16 4.913 3,92 24.085 4,28
TOTAAL 71.917 100,00 53.535 100,00 125.452 100,00 563.205 100,00
onbekend/error 68 - 45 - 113 - 765 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2022.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html