TABEL 6 - RECHTSGEBIED GENT

Instroom van zaken in de loop van 2019 per parket en per type tenlastelegging (N en %)

<< vorig (tabel 5) |
tabel 6 voor 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antwerpen Bergen Brussel Gent Luik - België
| volgend (tabel 7) >>
  OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN RECHTSGEBIED BELGIE
n % n % n % n %
(1) STRAFWET 62.102 79,15 40.604 80,58 102.706 79,71 456.449 80,14
(2)     EIGENDOM 30.673 39,09 20.020 39,73 50.693 39,34 206.231 36,21
(3)         diefstal & afpersing 18.894 24,08 10.241 20,32 29.135 22,61 113.858 19,99
(4)             gewone diefstal 8.751 11,15 6.428 12,76 15.179 11,78 52.162 9,16
(5)             diefstal met geweld 1.173 1,49 777 1,54 1.950 1,51 17.406 3,06
(6)             zware diefstal 8.970 11,43 3.036 6,02 12.006 9,32 44.290 7,78
(7)         vernielingen, beschadigingen & brandstichting 2.229 2,84 2.407 4,78 4.636 3,60 19.129 3,36
(8)         bedrog 9.550 12,17 7.372 14,63 16.922 13,13 73.244 12,86
(9)             heling & witwas 354 0,45 217 0,43 571 0,44 5.298 0,93
(10)             informatica 5.705 7,27 2.820 5,60 8.525 6,62 27.042 4,75
(11)             andere 3.491 4,45 4.335 8,60 7.826 6,07 40.904 7,18
(12)     PERSOON 13.614 17,35 8.608 17,08 22.222 17,25 110.755 19,44
(13)         moord, doodslag & onopzettelijke doding 165 0,21 126 0,25 291 0,23 1.404 0,25
(14)             moord & doodslag 154 0,20 118 0,23 272 0,21 1.333 0,23
(15)             onopzettelijke doding 11 0,01 8 0,02 19 0,01 71 0,01
(16)         slagen & verwondingen 8.080 10,30 5.345 10,61 13.425 10,42 68.812 12,08
(17)             met opzet 7.775 9,91 5.028 9,98 12.803 9,94 66.246 11,63
(18)             zonder opzet 305 0,39 317 0,63 622 0,48 2.566 0,45
(19)         persoonlijke vrijheid 5.369 6,84 3.137 6,23 8.506 6,60 40.539 7,12
(20)     FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL 5.026 6,41 3.031 6,01 8.057 6,25 40.854 7,17
(21)         aanranding & verkrachting 1.160 1,48 765 1,52 1.925 1,49 9.286 1,63
(22)         ontucht & seksuele uitbuiting 707 0,90 600 1,19 1.307 1,01 4.904 0,86
(23)         familiale sfeer 3.159 4,03 1.666 3,31 4.825 3,74 26.664 4,68
(24)     OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE 11.295 14,39 7.913 15,70 19.208 14,91 84.771 14,88
(25)     OPENBARE TROUW 1.494 1,90 1.032 2,05 2.526 1,96 13.838 2,43
(26) BIJZONDERE WETTEN 12.360 15,75 7.906 15,69 20.266 15,73 87.689 15,40
(27)     VOLKSGEZONDHEID 1.026 1,31 1.406 2,79 2.432 1,89 10.812 1,90
(28)     DRUGS & DOPING 5.647 7,20 3.518 6,98 9.165 7,11 39.619 6,96
(29)     ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN 344 0,44 353 0,70 697 0,54 4.118 0,72
(30)     MILIEU & STEDENBOUW 2.033 2,59 1.325 2,63 3.358 2,61 14.303 2,51
(31)         milieu 1.281 1,63 820 1,63 2.101 1,63 9.787 1,72
(32)         stedenbouw 752 0,96 505 1,00 1.257 0,98 4.516 0,79
(33)     LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING 735 0,94 619 1,23 1.354 1,05 5.138 0,90
(34)     ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID 84 0,11 54 0,11 138 0,11 859 0,15
(35)     FINANCIELE AANGELEGENHEDEN 2.491 3,17 631 1,25 3.122 2,42 12.840 2,25
(36)         algemeen 2.417 3,08 575 1,14 2.992 2,32 11.827 2,08
(37)         fiscale fraude 74 0,09 56 0,11 130 0,10 1.013 0,18
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN 149 0,19 25 0,05 174 0,14 642 0,11
(39) ANDERE 3.854 4,91 1.856 3,68 5.710 4,43 24.811 4,36
TOTAAL 78.465 100,00 50.391 100,00 128.856 100,00 569.591 100,00
onbekend/error 585 - 387 - 972 - 1.249 -

Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten

Methodologische kanttekeningen

Algemeen

Zaken die tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2019.

Type tenlastelegging

De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.

(1) STRAFWET
De lijn strafwet heeft betrekking op het totaal van de lijnen (2) eigendom, (12) persoon, (20) familie en publieke moraal, (24) openbare veiligheid & openbare orde en (25) openbare trouw.
(2) EIGENDOM
De lijn eigendom heeft betrekking op het totaal van de lijnen (3) diefstal en afpersing, (7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting en (8) bedrog.
(3) diefstal & afpersing
De lijn diefstal & afpersing heeft betrekking op het totaal van de lijnen (4) tot (6).
(8) bedrog
De lijn bedrog heeft betrekking op het totaal van de lijnen (9) tot (11).
(12) PERSOON
De lijn persoon heeft betrekking op het totaal van de lijnen (13) moord, doodslag & onopzettelijke doding, (16) slagen & verwondingen en (19) persoonlijke vrijheid.
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding
De lijn moord, doodslag & onopzettelijke doding heeft betrekking op het totaal van de lijnen (14) tot (15).
(16) slagen & verwondingen
De lijn slagen & verwondingen heeft betrekking op het totaal van de lijnen (17) tot (18).
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL
De lijn familie & publieke moraal heeft betrekking op het totaal van de lijnen (21) tot (23).
(23) familiale sfeer
De rubriek familiale sfeer bij de tenlasteleggingen tegen de familie en de publieke moraal bevat zaken die vaak ook door de jeugdparketten worden behandeld en waarvan de gegevens worden geregistreerd en opgeslagen in een ander systeem. Het is bijgevolg aangewezen om de correctionele statistische gegevens van deze rubriek te lezen in samenhang met de gegevens van de jeugdparketten.
(26) BIJZONDERE WETTEN
De lijn bijzondere wetten heeft betrekking op het totaal van de lijnen (27) volksgezondheid, (28) drugs & doping, (29) economische aangelegenheden, (30) milieu & stedenbouw, (33) landbouw, jacht, visvangst & dierenbescherming, (34) arbeid & sociale zekerheid en (35) financiële aangelegenheden.
(30) MILIEU & STEDENBOUW
De lijn milieu & stedenbouw heeft betrekking op het totaal van de lijnen (31) tot (32).
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN
De lijn financiële aangelegenheden heeft betrekking op het totaal van de lijnen (36) tot (37).
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN
Slechts in uitzonderlijke gevallen belanden zaken die behandeld worden door het politieparket (o.a. verkeer en bijzondere wetgeving) op het correctionele parket, bijvoorbeeld bij een herroeping van een uitstel of probatie-uitstel uitgesproken door de politierechter (artikel 14 §2 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie). Zaken met betrekking tot materies behandeld door de politieparketten kunnen ook om louter technische redenen door het correctionele parket worden behandeld, bijvoorbeeld wanneer een onderzoeksrechter in een verkeerszaak wordt gevorderd. Dit geldt eveneens voor zaken van vóór de hervorming van de politierechtbank (11 juli 1994) en van vóór de informatisering van de parketten die op een zitting wordt behandeld voor burgerlijke belangen.
(39) ANDERE
De rubriek andere verzamelt de belangrijkste tenlasteleggingscodes die niet in één van de voorgaande categorieën konden ondergebracht worden.
onbekend/error
De zaken in de rubriek onbekend / error zijn zaken waarvoor de belangrijkste tenlasteleggingscode niet gekend is. De voornaamste tenlasteleggingscode onderscheidt zich van de tenlasteleggingscode die deel uitmaakt van het notitienummer en wordt dus als een specifiek kenmerk ingevoerd. Bij gevolg is het mogelijk dat deze registratie ontbreekt.

Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html