TABEL 8
Instroom van zaken in de loop van 2024 per rechtsgebied volgens de wijze van instroom (N en %)
ANTWERPEN | BERGEN | BRUSSEL | GENT | LUIK | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 91.118 | 82,55 | 84.827 | 82,54 | 119.425 | 81,58 | 110.430 | 85,20 | 93.118 | 79,74 | 498.918 | 82,34 |
(2) inspectiediensten | 9.340 | 8,46 | 6.520 | 6,34 | 9.343 | 6,38 | 7.575 | 5,84 | 10.162 | 8,70 | 42.940 | 7,09 |
(3) klachten & BP-stellingen | 1.599 | 1,45 | 1.118 | 1,09 | 2.141 | 1,46 | 2.090 | 1,61 | 1.686 | 1,44 | 8.634 | 1,42 |
(4) andere zendingen | 8.327 | 7,54 | 10.308 | 10,03 | 15.478 | 10,57 | 9.516 | 7,34 | 11.805 | 10,11 | 55.434 | 9,15 |
TOTAAL | 110.384 | 100,00 | 102.773 | 100,00 | 146.387 | 100,00 | 129.611 | 100,00 | 116.771 | 100,00 | 605.926 | 100,00 |
onbekend/error | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 0 | - | 2 | - | 7 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2024.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html