TABEL 8
Instroom van zaken in de loop van 2016 per rechtsgebied volgens de wijze van instroom (N en %)
ANTWERPEN | BERGEN | BRUSSEL | GENT | LUIK | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 85.795 | 83,80 | 78.804 | 84,41 | 99.960 | 75,43 | 111.300 | 83,97 | 83.965 | 81,62 | 459.824 | 81,58 |
(2) inspectiediensten | 4.239 | 4,14 | 4.619 | 4,95 | 14.938 | 11,27 | 5.901 | 4,45 | 6.794 | 6,60 | 36.491 | 6,47 |
(3) klachten & BP-stellingen | 2.071 | 2,02 | 1.434 | 1,54 | 2.866 | 2,16 | 2.333 | 1,76 | 1.718 | 1,67 | 10.422 | 1,85 |
(4) andere zendingen | 10.280 | 10,04 | 8.505 | 9,11 | 14.748 | 11,13 | 13.008 | 9,81 | 10.390 | 10,10 | 56.931 | 10,10 |
TOTAAL | 102.385 | 100,00 | 93.362 | 100,00 | 132.512 | 100,00 | 132.542 | 100,00 | 102.867 | 100,00 | 563.668 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2016.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html