TABEL 5 - RECHTSGEBIED BRUSSEL
Hangende zaken op 01/01/2017 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
BRUSSEL | HALLE-VILVOORDE | LEUVEN | WAALS-BRABANT | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 14.330 | 66,59 | 3.674 | 59,06 | 3.731 | 71,57 | 2.559 | 69,98 | 24.294 | 66,36 | 114.209 | 73,69 |
(2) inspectiediensten | 3.350 | 15,57 | 1.042 | 16,75 | 734 | 14,08 | 267 | 7,30 | 5.393 | 14,73 | 13.792 | 8,90 |
(3) klachten & BP-stellingen | 483 | 2,24 | 66 | 1,06 | 121 | 2,32 | 90 | 2,46 | 760 | 2,08 | 3.504 | 2,26 |
(4) andere zendingen | 3.357 | 15,60 | 1.439 | 23,13 | 627 | 12,03 | 741 | 20,26 | 6.164 | 16,84 | 23.478 | 15,15 |
TOTAAL | 21.520 | 100,00 | 6.221 | 100,00 | 5.213 | 100,00 | 3.657 | 100,00 | 36.611 | 100,00 | 154.983 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
De hangende zaken zijn de zaken die tot de stock behoren van 1 januari 2017. Het betreft dus alle zaken waaraan op die datum nog geen afsluitende beslissing werd toegekend.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html