TABEL 5 - RECHTSGEBIED BRUSSEL
Hangende zaken op 01/01/2011 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
BRUSSEL | HALLE-VILVOORDE | LEUVEN | WAALS-BRABANT | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 20.522 | 66,03 | - | - | 3.319 | 71,50 | 3.484 | 65,65 | 27.325 | 66,60 | 135.251 | 71,15 |
(2) inspectiediensten | 6.978 | 22,45 | - | - | 561 | 12,09 | 396 | 7,46 | 7.935 | 19,34 | 21.907 | 11,52 |
(3) klachten & BP-stellingen | 949 | 3,05 | - | - | 138 | 2,97 | 197 | 3,71 | 1.284 | 3,13 | 5.315 | 2,80 |
(4) andere zendingen | 2.633 | 8,47 | - | - | 624 | 13,44 | 1.230 | 23,18 | 4.487 | 10,94 | 27.632 | 14,54 |
TOTAAL | 31.082 | 100,00 | - | - | 4.642 | 100,00 | 5.307 | 100,00 | 41.031 | 100,00 | 190.105 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
De hangende zaken zijn de zaken die tot de stock behoren van 1 januari 2011. Het betreft dus alle zaken waaraan op die datum nog geen afsluitende beslissing werd toegekend.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html