TABEL 3 - RECHTSGEBIED ANTWERPEN
Hangende zaken op 01/01/2010 volgens type tenlastelegging en per parket (N en %)
ANTWERPEN | LIMBURG | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) STRAFWET | 15.461 | 71,73 | 4.656 | 67,75 | 20.117 | 70,77 | 136.087 | 72,43 |
(2) EIGENDOM | 6.715 | 31,16 | 2.183 | 31,77 | 8.898 | 31,30 | 57.541 | 30,63 |
(3) diefstal & afpersing | 4.255 | 19,74 | 1.645 | 23,94 | 5.900 | 20,76 | 34.477 | 18,35 |
(4) gewone diefstal | 1.660 | 7,70 | 516 | 7,51 | 2.176 | 7,66 | 13.689 | 7,29 |
(5) diefstal met geweld | 609 | 2,83 | 131 | 1,91 | 740 | 2,60 | 5.931 | 3,16 |
(6) zware diefstal | 1.986 | 9,21 | 998 | 14,52 | 2.984 | 10,50 | 14.857 | 7,91 |
(7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting | 640 | 2,97 | 165 | 2,40 | 805 | 2,83 | 7.700 | 4,10 |
(8) bedrog | 1.820 | 8,44 | 373 | 5,43 | 2.193 | 7,72 | 15.364 | 8,18 |
(9) heling & witwas | 305 | 1,42 | 92 | 1,34 | 397 | 1,40 | 1.906 | 1,01 |
(10) informatica | 307 | 1,42 | 38 | 0,55 | 345 | 1,21 | 2.935 | 1,56 |
(11) andere | 1.208 | 5,60 | 243 | 3,54 | 1.451 | 5,10 | 10.523 | 5,60 |
(12) PERSOON | 3.637 | 16,87 | 986 | 14,35 | 4.623 | 16,26 | 33.852 | 18,02 |
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding | 36 | 0,17 | 6 | 0,09 | 42 | 0,15 | 242 | 0,13 |
(14) moord & doodslag | 33 | 0,15 | 5 | 0,07 | 38 | 0,13 | 228 | 0,12 |
(15) onopzettelijke doding | 3 | 0,01 | 1 | 0,01 | 4 | 0,01 | 14 | 0,01 |
(16) slagen & verwondingen | 2.648 | 12,29 | 660 | 9,60 | 3.308 | 11,64 | 23.491 | 12,50 |
(17) met opzet | 2.599 | 12,06 | 648 | 9,43 | 3.247 | 11,42 | 22.814 | 12,14 |
(18) zonder opzet | 49 | 0,23 | 12 | 0,17 | 61 | 0,21 | 677 | 0,36 |
(19) persoonlijke vrijheid | 953 | 4,42 | 320 | 4,66 | 1.273 | 4,48 | 10.119 | 5,39 |
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL | 1.857 | 8,62 | 511 | 7,44 | 2.368 | 8,33 | 14.886 | 7,92 |
(21) aanranding & verkrachting | 313 | 1,45 | 168 | 2,44 | 481 | 1,69 | 3.521 | 1,87 |
(22) ontucht & seksuele uitbuiting | 198 | 0,92 | 95 | 1,38 | 293 | 1,03 | 1.564 | 0,83 |
(23) familiale sfeer | 1.346 | 6,25 | 248 | 3,61 | 1.594 | 5,61 | 9.801 | 5,22 |
(24) OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE | 2.442 | 11,33 | 859 | 12,50 | 3.301 | 11,61 | 24.508 | 13,04 |
(25) OPENBARE TROUW | 810 | 3,76 | 117 | 1,70 | 927 | 3,26 | 5.300 | 2,82 |
(26) BIJZONDERE WETTEN | 5.713 | 26,51 | 2.094 | 30,47 | 7.807 | 27,47 | 43.887 | 23,36 |
(27) VOLKSGEZONDHEID | 438 | 2,03 | 38 | 0,55 | 476 | 1,67 | 1.996 | 1,06 |
(28) DRUGS & DOPING | 1.415 | 6,57 | 994 | 14,46 | 2.409 | 8,47 | 10.345 | 5,51 |
(29) ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN | 355 | 1,65 | 73 | 1,06 | 428 | 1,51 | 3.094 | 1,65 |
(30) MILIEU & STEDENBOUW | 1.509 | 7,00 | 510 | 7,42 | 2.019 | 7,10 | 12.619 | 6,72 |
(31) milieu | 703 | 3,26 | 262 | 3,81 | 965 | 3,39 | 5.251 | 2,79 |
(32) stedenbouw | 806 | 3,74 | 248 | 3,61 | 1.054 | 3,71 | 7.368 | 3,92 |
(33) LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING | 233 | 1,08 | 95 | 1,38 | 328 | 1,15 | 1.703 | 0,91 |
(34) ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID | 21 | 0,10 | 6 | 0,09 | 27 | 0,09 | 774 | 0,41 |
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN | 1.742 | 8,08 | 378 | 5,50 | 2.120 | 7,46 | 13.356 | 7,11 |
(36) algemeen | 1.681 | 7,80 | 359 | 5,22 | 2.040 | 7,18 | 12.911 | 6,87 |
(37) fiscale fraude | 61 | 0,28 | 19 | 0,28 | 80 | 0,28 | 445 | 0,24 |
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN | 10 | 0,05 | 3 | 0,04 | 13 | 0,05 | 242 | 0,13 |
(39) ANDERE | 369 | 1,71 | 119 | 1,73 | 488 | 1,72 | 7.671 | 4,08 |
TOTAAL | 21.553 | 100,00 | 6.872 | 100,00 | 28.425 | 100,00 | 187.887 | 100,00 |
onbekend/error | 7 | - | 0 | - | 7 | - | 65 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
De hangende zaken zijn de zaken die tot de stock behoren van 1 januari 2010. Het betreft dus alle zaken waaraan op die datum nog geen afsluitende beslissing werd toegekend.
Type tenlastelegging
De rubrieken van de nomenclatuur van het type tenlastelegging zijn samengesteld uit een groepering van ongeveer 700 codes die op het niveau van een zaak zijn geregistreerd ter aanduiding van de voornaamste tenlastelegging. De gehanteerde methode voor de constructie van deze nomenclatuur wordt toegelicht in de inleiding. Zie de conversietabel voor een volledige beschrijving van de nomenclatuur en de tenlasteleggingscodes die zij groepeert.
Alleen de voornaamste tenlastelegging van de zaak is in rekening gebracht, zodat elke zaak slechts in één rubriek is geteld.
Het is mogelijk dat de voornaamste tenlastelegging tussen de creatie van de zaak en het moment van de gegevensextractie (meermaals) werd gewijzigd. In het REA-systeem is geen historiek van deze gegevens aanwezig waardoor voor dit kenmerk een reconstructie van de tenlastelegging op het moment van de creatie van de zaak niet mogelijk is.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html