TABEL 12 - RECHTSGEBIED LUIK
Uitstroom van zaken in de loop van 2009 per parket: bestemmelingen van de ter beschikking gestelde zaken volgens gerechtelijk arrondissement waartoe het parket van oorsprong behoort (N en %)
LUIK | LUXEMBURG | NAMEN | EUPEN | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) afdeling binnen eigen parket | 1.836 | 30,30 | 327 | 15,77 | 421 | 13,18 | - | - | 2.584 | 22,81 | 10.469 | 17,73 |
(2) ander parket eigen rechtsgebied | 838 | 13,83 | 687 | 33,14 | 566 | 17,72 | - | - | 2.091 | 18,46 | 9.283 | 15,72 |
(3) parket ander rechtsgebied | 1.401 | 23,12 | 396 | 19,10 | 1.483 | 46,42 | - | - | 3.280 | 28,95 | 21.098 | 35,73 |
(4) federaal parket | 13 | 0,21 | 2 | 0,10 | 6 | 0,19 | - | - | 21 | 0,19 | 261 | 0,44 |
(5) parket niet nader omschreven | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 | 237 | 0,40 |
(6) parket-generaal | 35 | 0,58 | 7 | 0,34 | 2 | 0,06 | - | - | 44 | 0,39 | 288 | 0,49 |
(7) andere | 1.937 | 31,96 | 654 | 31,55 | 717 | 22,44 | - | - | 3.308 | 29,20 | 17.413 | 29,49 |
TOTAAL | 6.060 | 100,00 | 2.073 | 100,00 | 3.195 | 100,00 | - | - | 11.328 | 100,00 | 59.049 | 100,00 |
onbekend/error | 22 | - | 11 | - | 12 | - | - | - | 45 | - | 541 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Deze tabel biedt een overzicht van alle zaken die in de loop van 2009 gesloten werden door een beslissing van ter beschikkingstelling (cfr. tabel 9) en waaraan bovendien op 31 december 2009 nog steeds deze beslissing was toegekend.
Bestemmeling van de ter beschikking gestelde zaken
De lijnen bevatten de aantallen naargelang de bestemmeling van de zaken.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html