TABEL 12 - RECHTSGEBIED BRUSSEL
Uitstroom van zaken in de loop van 2009 per parket: bestemmelingen van de ter beschikking gestelde zaken volgens gerechtelijk arrondissement waartoe het parket van oorsprong behoort (N en %)
BRUSSEL | HALLE-VILVOORDE | LEUVEN | WAALS-BRABANT | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) afdeling binnen eigen parket | 0 | 0,00 | - | - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.469 | 17,73 |
(2) ander parket eigen rechtsgebied | 1.039 | 12,11 | - | - | 944 | 35,04 | 1.187 | 39,16 | 3.170 | 22,16 | 9.283 | 15,72 |
(3) parket ander rechtsgebied | 3.915 | 45,62 | - | - | 1.268 | 47,07 | 763 | 25,17 | 5.946 | 41,56 | 21.098 | 35,73 |
(4) federaal parket | 91 | 1,06 | - | - | 9 | 0,33 | 5 | 0,16 | 105 | 0,73 | 261 | 0,44 |
(5) parket niet nader omschreven | 0 | 0,00 | - | - | 9 | 0,33 | 179 | 5,91 | 188 | 1,31 | 237 | 0,40 |
(6) parket-generaal | 40 | 0,47 | - | - | 20 | 0,74 | 3 | 0,10 | 63 | 0,44 | 288 | 0,49 |
(7) andere | 3.496 | 40,74 | - | - | 444 | 16,48 | 894 | 29,50 | 4.834 | 33,79 | 17.413 | 29,49 |
TOTAAL | 8.581 | 100,00 | - | - | 2.694 | 100,00 | 3.031 | 100,00 | 14.306 | 100,00 | 59.049 | 100,00 |
onbekend/error | 117 | - | - | - | 18 | - | 16 | - | 151 | - | 541 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Deze tabel biedt een overzicht van alle zaken die in de loop van 2009 gesloten werden door een beslissing van ter beschikkingstelling (cfr. tabel 9) en waaraan bovendien op 31 december 2009 nog steeds deze beslissing was toegekend.
Bestemmeling van de ter beschikking gestelde zaken
De lijnen bevatten de aantallen naargelang de bestemmeling van de zaken.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html