TABEL 8 - RECHTSGEBIED BRUSSEL
Instroom van zaken in de loop van 2023 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
BRUSSEL | HALLE-VILVOORDE | LEUVEN | WAALS-BRABANT | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 61.024 | 80,86 | 15.097 | 70,77 | 19.712 | 89,38 | 23.488 | 87,61 | 119.321 | 81,92 | 483.950 | 84,41 |
(2) inspectiediensten | 3.366 | 4,46 | 2.676 | 12,55 | 1.013 | 4,59 | 748 | 2,79 | 7.803 | 5,36 | 31.412 | 5,48 |
(3) klachten & BP-stellingen | 1.795 | 2,38 | 236 | 1,11 | 205 | 0,93 | 221 | 0,82 | 2.457 | 1,69 | 8.485 | 1,48 |
(4) andere zendingen | 9.284 | 12,30 | 3.322 | 15,57 | 1.123 | 5,09 | 2.354 | 8,78 | 16.083 | 11,04 | 49.460 | 8,63 |
TOTAAL | 75.469 | 100,00 | 21.331 | 100,00 | 22.053 | 100,00 | 26.811 | 100,00 | 145.664 | 100,00 | 573.307 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 7 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2023.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html