TABEL 12
Uitstroom van zaken in de loop van 2021 per rechtsgebied: bestemmelingen van de ter beschikking gestelde zaken volgens rechtsgebied waartoe het parket van oorsprong behoort (N en %)
ANTWERPEN | BERGEN | BRUSSEL | GENT | LUIK | BELGIE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) afdeling binnen eigen parket | 72 | 0,95 | 30 | 0,54 | 0 | 0,00 | 43 | 0,49 | 782 | 10,19 | 927 | 2,11 |
(2) ander parket eigen rechtsgebied | 1.163 | 15,33 | 1.525 | 27,61 | 5.415 | 37,69 | 1.692 | 19,48 | 2.217 | 28,89 | 12.012 | 27,40 |
(3) parket ander rechtsgebied | 4.120 | 54,30 | 2.990 | 54,14 | 6.624 | 46,10 | 5.324 | 61,29 | 3.461 | 45,10 | 22.519 | 51,37 |
(4) federaal parket | 34 | 0,45 | 62 | 1,12 | 131 | 0,91 | 46 | 0,53 | 108 | 1,41 | 381 | 0,87 |
(5) parket niet nader omschreven | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
(6) parket-generaal | 21 | 0,28 | 8 | 0,14 | 19 | 0,13 | 22 | 0,25 | 18 | 0,23 | 88 | 0,20 |
(7) andere | 2.178 | 28,70 | 908 | 16,44 | 2.180 | 15,17 | 1.560 | 17,96 | 1.088 | 14,18 | 7.914 | 18,05 |
TOTAAL | 7.588 | 100,00 | 5.523 | 100,00 | 14.369 | 100,00 | 8.687 | 100,00 | 7.674 | 100,00 | 43.841 | 100,00 |
onbekend/error | 5 | - | 0 | - | 3 | - | 0 | - | 2 | - | 10 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Deze tabel biedt een overzicht van alle zaken die in de loop van 2021 gesloten werden door een beslissing van ter beschikkingstelling (cfr. tabel 9) en waaraan bovendien op 31 december 2021 nog steeds deze beslissing was toegekend.
Bestemmeling van de ter beschikking gestelde zaken
De lijnen bevatten de aantallen naargelang de bestemmeling van de zaken.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html