TABEL 10 - RECHTSGEBIED ANTWERPEN
Uitstroom van zaken in de loop van 2014 per parket: afsluitende beslissingen per type tenlastelegging (N en %)
ANTWERPEN |
Afhandeling zonder strafvervolging om technische redenen | Afhandeling zonder strafvervolging om opportuniteitsredenen | Seining van de verdachte | Ter beschikking | Voeging | Pretoriaanse probatie | Ketengerichte afhandeling: administratieve behandeling | Andere ketengerichte afhandeling | Betaling van een geldsom | Bemiddeling en maatregelen gelukt | Rechtstreekse dagvaarding | Gerechtelijk onderzoek | TOTAAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) STRAFWET | 31.063 | 86,68 | 10.334 | 66,03 | 1.688 | 88,24 | 4.997 | 73,37 | 9.387 | 85,74 | 727 | 82,80 | 560 | 31,60 | 0 | 0,00 | 628 | 22,98 | 224 | 90,69 | 2.434 | 70,51 | 2.124 | 67,41 | 64.166 | 76,94 |
(2) EIGENDOM | 18.560 | 51,79 | 3.553 | 22,70 | 882 | 46,11 | 2.285 | 33,55 | 5.347 | 48,84 | 122 | 13,90 | 424 | 23,93 | 0 | 0,00 | 166 | 6,07 | 80 | 32,39 | 1.088 | 31,52 | 1.116 | 35,42 | 33.623 | 40,32 |
(3) diefstal & afpersing | 13.021 | 36,33 | 1.844 | 11,78 | 505 | 26,40 | 1.274 | 18,71 | 3.653 | 33,37 | 88 | 10,02 | 63 | 3,56 | 0 | 0,00 | 142 | 5,20 | 64 | 25,91 | 883 | 25,58 | 837 | 26,56 | 22.374 | 26,83 |
(4) gewone diefstal | 4.195 | 11,71 | 1.619 | 10,34 | 294 | 15,37 | 596 | 8,75 | 1.627 | 14,86 | 69 | 7,86 | 62 | 3,50 | 0 | 0,00 | 135 | 4,94 | 51 | 20,65 | 589 | 17,06 | 215 | 6,82 | 9.452 | 11,33 |
(5) diefstal met geweld | 1.826 | 5,10 | 65 | 0,42 | 65 | 3,40 | 132 | 1,94 | 225 | 2,06 | 9 | 1,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,11 | 4 | 1,62 | 130 | 3,77 | 256 | 8,12 | 2.715 | 3,26 |
(6) zware diefstal | 7.000 | 19,53 | 160 | 1,02 | 146 | 7,63 | 546 | 8,02 | 1.801 | 16,45 | 10 | 1,14 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 4 | 0,15 | 9 | 3,64 | 164 | 4,75 | 366 | 11,62 | 10.207 | 12,24 |
(7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting | 1.509 | 4,21 | 415 | 2,65 | 48 | 2,51 | 125 | 1,84 | 202 | 1,85 | 21 | 2,39 | 359 | 20,26 | 0 | 0,00 | 6 | 0,22 | 9 | 3,64 | 46 | 1,33 | 35 | 1,11 | 2.775 | 3,33 |
(8) bedrog | 4.030 | 11,25 | 1.294 | 8,27 | 329 | 17,20 | 886 | 13,01 | 1.492 | 13,63 | 13 | 1,48 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 18 | 0,66 | 7 | 2,83 | 159 | 4,61 | 244 | 7,74 | 8.474 | 10,16 |
(9) heling & witwas | 158 | 0,44 | 144 | 0,92 | 10 | 0,52 | 64 | 0,94 | 98 | 0,90 | 1 | 0,11 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 7 | 0,26 | 1 | 0,40 | 30 | 0,87 | 39 | 1,24 | 554 | 0,66 |
(10) informatica | 1.240 | 3,46 | 207 | 1,32 | 50 | 2,61 | 210 | 3,08 | 347 | 3,17 | 3 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | 1 | 0,40 | 19 | 0,55 | 40 | 1,27 | 2.119 | 2,54 |
(11) andere | 2.632 | 7,34 | 943 | 6,03 | 269 | 14,06 | 612 | 8,99 | 1.047 | 9,56 | 9 | 1,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,33 | 5 | 2,02 | 110 | 3,19 | 165 | 5,24 | 5.801 | 6,96 |
(12) PERSOON | 7.058 | 19,69 | 3.709 | 23,70 | 445 | 23,26 | 734 | 10,78 | 1.645 | 15,03 | 402 | 45,79 | 9 | 0,51 | 0 | 0,00 | 16 | 0,59 | 114 | 46,15 | 471 | 13,64 | 460 | 14,60 | 15.063 | 18,06 |
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding | 53 | 0,15 | 6 | 0,04 | 3 | 0,16 | 13 | 0,19 | 39 | 0,36 | 3 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,81 | 11 | 0,32 | 95 | 3,01 | 225 | 0,27 |
(14) moord & doodslag | 52 | 0,15 | 6 | 0,04 | 3 | 0,16 | 13 | 0,19 | 36 | 0,33 | 3 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,81 | 11 | 0,32 | 91 | 2,89 | 217 | 0,26 |
(15) onopzettelijke doding | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,13 | 8 | 0,01 |
(16) slagen & verwondingen | 4.493 | 12,54 | 2.530 | 16,17 | 338 | 17,67 | 419 | 6,15 | 836 | 7,64 | 321 | 36,56 | 9 | 0,51 | 0 | 0,00 | 15 | 0,55 | 105 | 42,51 | 426 | 12,34 | 264 | 8,38 | 9.756 | 11,70 |
(17) met opzet | 4.344 | 12,12 | 2.478 | 15,83 | 336 | 17,56 | 373 | 5,48 | 825 | 7,54 | 320 | 36,45 | 8 | 0,45 | 0 | 0,00 | 15 | 0,55 | 104 | 42,11 | 424 | 12,28 | 255 | 8,09 | 9.482 | 11,37 |
(18) zonder opzet | 149 | 0,42 | 52 | 0,33 | 2 | 0,10 | 46 | 0,68 | 11 | 0,10 | 1 | 0,11 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 | 2 | 0,06 | 9 | 0,29 | 274 | 0,33 |
(19) persoonlijke vrijheid | 2.512 | 7,01 | 1.173 | 7,49 | 104 | 5,44 | 302 | 4,43 | 770 | 7,03 | 78 | 8,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 7 | 2,83 | 34 | 0,98 | 101 | 3,21 | 5.082 | 6,09 |
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL | 2.026 | 5,65 | 980 | 6,26 | 74 | 3,87 | 591 | 8,68 | 1.119 | 10,22 | 41 | 4,67 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | 8 | 3,24 | 136 | 3,94 | 192 | 6,09 | 5.170 | 6,20 |
(21) aanranding & verkrachting | 598 | 1,67 | 48 | 0,31 | 24 | 1,25 | 131 | 1,92 | 176 | 1,61 | 16 | 1,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1,62 | 36 | 1,04 | 130 | 4,13 | 1.163 | 1,39 |
(22) ontucht & seksuele uitbuiting | 251 | 0,70 | 63 | 0,40 | 15 | 0,78 | 80 | 1,17 | 109 | 1,00 | 18 | 2,05 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | 4 | 1,62 | 32 | 0,93 | 43 | 1,36 | 618 | 0,74 |
(23) familiale sfeer | 1.177 | 3,28 | 869 | 5,55 | 35 | 1,83 | 380 | 5,58 | 834 | 7,62 | 7 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 68 | 1,97 | 19 | 0,60 | 3.389 | 4,06 |
(24) OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE | 2.592 | 7,23 | 1.812 | 11,58 | 209 | 10,93 | 1.179 | 17,31 | 947 | 8,65 | 142 | 16,17 | 126 | 7,11 | 0 | 0,00 | 404 | 14,78 | 16 | 6,48 | 623 | 18,05 | 259 | 8,22 | 8.309 | 9,96 |
(25) OPENBARE TROUW | 827 | 2,31 | 280 | 1,79 | 78 | 4,08 | 208 | 3,05 | 329 | 3,01 | 20 | 2,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | 1,46 | 6 | 2,43 | 116 | 3,36 | 97 | 3,08 | 2.001 | 2,40 |
(26) BIJZONDERE WETTEN | 2.855 | 7,97 | 5.131 | 32,78 | 204 | 10,66 | 1.431 | 21,01 | 1.396 | 12,75 | 149 | 16,97 | 1.201 | 67,78 | 0 | 0,00 | 2.103 | 76,95 | 23 | 9,31 | 993 | 28,77 | 876 | 27,80 | 16.362 | 19,62 |
(27) VOLKSGEZONDHEID | 107 | 0,30 | 564 | 3,60 | 0 | 0,00 | 12 | 0,18 | 165 | 1,51 | 2 | 0,23 | 865 | 48,81 | 0 | 0,00 | 13 | 0,48 | 0 | 0,00 | 148 | 4,29 | 4 | 0,13 | 1.880 | 2,25 |
(28) DRUGS & DOPING | 1.129 | 3,15 | 1.697 | 10,84 | 148 | 7,74 | 463 | 6,80 | 566 | 5,17 | 127 | 14,46 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 2.022 | 73,98 | 23 | 9,31 | 639 | 18,51 | 835 | 26,50 | 7.651 | 9,17 |
(29) ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN | 94 | 0,26 | 482 | 3,08 | 5 | 0,26 | 44 | 0,65 | 56 | 0,51 | 2 | 0,23 | 7 | 0,40 | 0 | 0,00 | 18 | 0,66 | 0 | 0,00 | 23 | 0,67 | 5 | 0,16 | 736 | 0,88 |
(30) MILIEU & STEDENBOUW | 437 | 1,22 | 901 | 5,76 | 6 | 0,31 | 19 | 0,28 | 267 | 2,44 | 10 | 1,14 | 175 | 9,88 | 0 | 0,00 | 38 | 1,39 | 0 | 0,00 | 83 | 2,40 | 6 | 0,19 | 1.942 | 2,33 |
(31) milieu | 246 | 0,69 | 198 | 1,27 | 5 | 0,26 | 13 | 0,19 | 89 | 0,81 | 6 | 0,68 | 173 | 9,76 | 0 | 0,00 | 29 | 1,06 | 0 | 0,00 | 47 | 1,36 | 0 | 0,00 | 806 | 0,97 |
(32) stedenbouw | 191 | 0,53 | 703 | 4,49 | 1 | 0,05 | 6 | 0,09 | 178 | 1,63 | 4 | 0,46 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 9 | 0,33 | 0 | 0,00 | 36 | 1,04 | 6 | 0,19 | 1.136 | 1,36 |
(33) LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING | 139 | 0,39 | 115 | 0,73 | 2 | 0,10 | 16 | 0,23 | 50 | 0,46 | 8 | 0,91 | 146 | 8,24 | 0 | 0,00 | 10 | 0,37 | 0 | 0,00 | 29 | 0,84 | 4 | 0,13 | 519 | 0,62 |
(34) ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID | 30 | 0,08 | 26 | 0,17 | 1 | 0,05 | 47 | 0,69 | 17 | 0,16 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 | 7 | 0,20 | 3 | 0,10 | 133 | 0,16 |
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN | 919 | 2,56 | 1.346 | 8,60 | 42 | 2,20 | 830 | 12,19 | 275 | 2,51 | 0 | 0,00 | 6 | 0,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64 | 1,85 | 19 | 0,60 | 3.501 | 4,20 |
(36) algemeen | 905 | 2,53 | 1.322 | 8,45 | 42 | 2,20 | 822 | 12,07 | 260 | 2,37 | 0 | 0,00 | 1 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 1,27 | 17 | 0,54 | 3.413 | 4,09 |
(37) fiscale fraude | 14 | 0,04 | 24 | 0,15 | 0 | 0,00 | 8 | 0,12 | 15 | 0,14 | 0 | 0,00 | 5 | 0,28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0,58 | 2 | 0,06 | 88 | 0,11 |
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN | 70 | 0,20 | 40 | 0,26 | 3 | 0,16 | 25 | 0,37 | 13 | 0,12 | 0 | 0,00 | 8 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 23 | 0,67 | 7 | 0,22 | 189 | 0,23 |
(39) ANDERE | 1.849 | 5,16 | 146 | 0,93 | 18 | 0,94 | 358 | 5,26 | 152 | 1,39 | 2 | 0,23 | 3 | 0,17 | 1 | 100,00 | 2 | 0,07 | 0 | 0,00 | 2 | 0,06 | 144 | 4,57 | 2.677 | 3,21 |
TOTAAL | 35.837 | 100,00 | 15.651 | 100,00 | 1.913 | 100,00 | 6.811 | 100,00 | 10.948 | 100,00 | 878 | 100,00 | 1.772 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2.733 | 100,00 | 247 | 100,00 | 3.452 | 100,00 | 3.151 | 100,00 | 83.394 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
LIMBURG |
Afhandeling zonder strafvervolging om technische redenen | Afhandeling zonder strafvervolging om opportuniteitsredenen | Seining van de verdachte | Ter beschikking | Voeging | Pretoriaanse probatie | Ketengerichte afhandeling: administratieve behandeling | Andere ketengerichte afhandeling | Betaling van een geldsom | Bemiddeling en maatregelen gelukt | Rechtstreekse dagvaarding | Gerechtelijk onderzoek | TOTAAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) STRAFWET | 18.872 | 88,90 | 5.394 | 68,17 | 311 | 88,35 | 3.465 | 60,22 | 4.250 | 84,41 | 260 | 86,38 | 85 | 11,26 | 3 | 75,00 | 722 | 74,66 | 285 | 68,18 | 1.279 | 68,54 | 559 | 71,85 | 35.485 | 78,21 |
(2) EIGENDOM | 12.363 | 58,24 | 1.342 | 16,96 | 172 | 48,86 | 1.691 | 29,39 | 1.810 | 35,95 | 10 | 3,32 | 14 | 1,85 | 0 | 0,00 | 246 | 25,44 | 82 | 19,62 | 575 | 30,81 | 244 | 31,36 | 18.549 | 40,88 |
(3) diefstal & afpersing | 9.693 | 45,66 | 396 | 5,01 | 103 | 29,26 | 1.097 | 19,06 | 1.267 | 25,16 | 5 | 1,66 | 4 | 0,53 | 0 | 0,00 | 240 | 24,82 | 58 | 13,88 | 433 | 23,20 | 173 | 22,24 | 13.469 | 29,69 |
(4) gewone diefstal | 2.780 | 13,10 | 319 | 4,03 | 62 | 17,61 | 663 | 11,52 | 620 | 12,31 | 3 | 1,00 | 4 | 0,53 | 0 | 0,00 | 238 | 24,61 | 46 | 11,00 | 283 | 15,17 | 40 | 5,14 | 5.058 | 11,15 |
(5) diefstal met geweld | 394 | 1,86 | 23 | 0,29 | 5 | 1,42 | 63 | 1,09 | 46 | 0,91 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,72 | 45 | 2,41 | 60 | 7,71 | 640 | 1,41 |
(6) zware diefstal | 6.519 | 30,71 | 54 | 0,68 | 36 | 10,23 | 371 | 6,45 | 601 | 11,94 | 1 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,21 | 9 | 2,15 | 105 | 5,63 | 73 | 9,38 | 7.771 | 17,13 |
(7) vernielingen, beschadigingen & brandstichting | 872 | 4,11 | 326 | 4,12 | 14 | 3,98 | 71 | 1,23 | 138 | 2,74 | 5 | 1,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,21 | 13 | 3,11 | 35 | 1,88 | 13 | 1,67 | 1.489 | 3,28 |
(8) bedrog | 1.798 | 8,47 | 620 | 7,84 | 55 | 15,63 | 523 | 9,09 | 405 | 8,04 | 0 | 0,00 | 10 | 1,32 | 0 | 0,00 | 4 | 0,41 | 11 | 2,63 | 107 | 5,73 | 58 | 7,46 | 3.591 | 7,91 |
(9) heling & witwas | 80 | 0,38 | 20 | 0,25 | 4 | 1,14 | 24 | 0,42 | 37 | 0,73 | 0 | 0,00 | 9 | 1,19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,24 | 10 | 0,54 | 5 | 0,64 | 191 | 0,42 |
(10) informatica | 457 | 2,15 | 74 | 0,94 | 6 | 1,70 | 69 | 1,20 | 39 | 0,77 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,72 | 13 | 0,70 | 13 | 1,67 | 674 | 1,49 |
(11) andere | 1.261 | 5,94 | 526 | 6,65 | 45 | 12,78 | 430 | 7,47 | 329 | 6,53 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 3 | 0,31 | 7 | 1,67 | 84 | 4,50 | 40 | 5,14 | 2.726 | 6,01 |
(12) PERSOON | 2.609 | 12,29 | 1.921 | 24,28 | 57 | 16,19 | 579 | 10,06 | 785 | 15,59 | 177 | 58,80 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 30 | 3,10 | 139 | 33,25 | 257 | 13,77 | 140 | 17,99 | 6.695 | 14,76 |
(13) moord, doodslag & onopzettelijke doding | 3 | 0,01 | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 | 3 | 0,05 | 11 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 | 28 | 3,60 | 51 | 0,11 |
(14) moord & doodslag | 3 | 0,01 | 3 | 0,04 | 0 | 0,00 | 2 | 0,03 | 11 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 | 28 | 3,60 | 50 | 0,11 |
(15) onopzettelijke doding | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
(16) slagen & verwondingen | 1.286 | 6,06 | 1.331 | 16,82 | 43 | 12,22 | 311 | 5,40 | 415 | 8,24 | 138 | 45,85 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 16 | 1,65 | 125 | 29,90 | 232 | 12,43 | 81 | 10,41 | 3.979 | 8,77 |
(17) met opzet | 1.193 | 5,62 | 1.292 | 16,33 | 43 | 12,22 | 269 | 4,68 | 407 | 8,08 | 134 | 44,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 1,65 | 124 | 29,67 | 230 | 12,33 | 76 | 9,77 | 3.784 | 8,34 |
(18) zonder opzet | 93 | 0,44 | 39 | 0,49 | 0 | 0,00 | 42 | 0,73 | 8 | 0,16 | 4 | 1,33 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,24 | 2 | 0,11 | 5 | 0,64 | 195 | 0,43 |
(19) persoonlijke vrijheid | 1.320 | 6,22 | 587 | 7,42 | 14 | 3,98 | 265 | 4,61 | 359 | 7,13 | 39 | 12,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 1,45 | 14 | 3,35 | 22 | 1,18 | 31 | 3,98 | 2.665 | 5,87 |
(20) FAMILIE & PUBLIEKE MORAAL | 1.122 | 5,29 | 481 | 6,08 | 7 | 1,99 | 375 | 6,52 | 937 | 18,61 | 33 | 10,96 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 16 | 1,65 | 22 | 5,26 | 62 | 3,32 | 65 | 8,35 | 3.121 | 6,88 |
(21) aanranding & verkrachting | 290 | 1,37 | 15 | 0,19 | 0 | 0,00 | 73 | 1,27 | 104 | 2,07 | 4 | 1,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 8 | 1,91 | 28 | 1,50 | 53 | 6,81 | 576 | 1,27 |
(22) ontucht & seksuele uitbuiting | 117 | 0,55 | 17 | 0,21 | 2 | 0,57 | 35 | 0,61 | 45 | 0,89 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 5 | 0,52 | 7 | 1,67 | 14 | 0,75 | 8 | 1,03 | 251 | 0,55 |
(23) familiale sfeer | 715 | 3,37 | 449 | 5,67 | 5 | 1,42 | 267 | 4,64 | 788 | 15,65 | 29 | 9,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1,03 | 7 | 1,67 | 20 | 1,07 | 4 | 0,51 | 2.294 | 5,06 |
(24) OPENBARE VEILIGHEID & OPENBARE ORDE | 2.490 | 11,73 | 1.507 | 19,05 | 60 | 17,05 | 721 | 12,53 | 634 | 12,59 | 40 | 13,29 | 68 | 9,01 | 3 | 75,00 | 418 | 43,23 | 28 | 6,70 | 325 | 17,42 | 55 | 7,07 | 6.349 | 13,99 |
(25) OPENBARE TROUW | 288 | 1,36 | 143 | 1,81 | 15 | 4,26 | 99 | 1,72 | 84 | 1,67 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 12 | 1,24 | 14 | 3,35 | 60 | 3,22 | 55 | 7,07 | 771 | 1,70 |
(26) BIJZONDERE WETTEN | 1.248 | 5,88 | 2.398 | 30,31 | 36 | 10,23 | 1.568 | 27,25 | 709 | 14,08 | 41 | 13,62 | 670 | 88,74 | 1 | 25,00 | 242 | 25,03 | 131 | 31,34 | 578 | 30,98 | 195 | 25,06 | 7.817 | 17,23 |
(27) VOLKSGEZONDHEID | 34 | 0,16 | 156 | 1,97 | 3 | 0,85 | 31 | 0,54 | 74 | 1,47 | 0 | 0,00 | 330 | 43,71 | 0 | 0,00 | 8 | 0,83 | 0 | 0,00 | 31 | 1,66 | 0 | 0,00 | 667 | 1,47 |
(28) DRUGS & DOPING | 657 | 3,09 | 1.057 | 13,36 | 15 | 4,26 | 648 | 11,26 | 380 | 7,55 | 33 | 10,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 158 | 16,34 | 129 | 30,86 | 345 | 18,49 | 181 | 23,26 | 3.603 | 7,94 |
(29) ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN | 24 | 0,11 | 137 | 1,73 | 0 | 0,00 | 42 | 0,73 | 24 | 0,48 | 0 | 0,00 | 161 | 21,32 | 0 | 0,00 | 20 | 2,07 | 0 | 0,00 | 14 | 0,75 | 0 | 0,00 | 422 | 0,93 |
(30) MILIEU & STEDENBOUW | 200 | 0,94 | 530 | 6,70 | 5 | 1,42 | 97 | 1,69 | 68 | 1,35 | 8 | 2,66 | 83 | 10,99 | 0 | 0,00 | 46 | 4,76 | 1 | 0,24 | 72 | 3,86 | 2 | 0,26 | 1.112 | 2,45 |
(31) milieu | 147 | 0,69 | 137 | 1,73 | 5 | 1,42 | 19 | 0,33 | 34 | 0,68 | 6 | 1,99 | 77 | 10,20 | 0 | 0,00 | 45 | 4,65 | 1 | 0,24 | 55 | 2,95 | 2 | 0,26 | 528 | 1,16 |
(32) stedenbouw | 53 | 0,25 | 393 | 4,97 | 0 | 0,00 | 78 | 1,36 | 34 | 0,68 | 2 | 0,66 | 6 | 0,79 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 17 | 0,91 | 0 | 0,00 | 584 | 1,29 |
(33) LANDBOUW, JACHT, VISVANGST & DIERENBESCHERMING | 71 | 0,33 | 61 | 0,77 | 4 | 1,14 | 6 | 0,10 | 24 | 0,48 | 0 | 0,00 | 92 | 12,19 | 0 | 0,00 | 10 | 1,03 | 1 | 0,24 | 30 | 1,61 | 0 | 0,00 | 299 | 0,66 |
(34) ARBEID & SOCIALE ZEKERHEID | 7 | 0,03 | 7 | 0,09 | 0 | 0,00 | 69 | 1,20 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 2 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 91 | 0,20 |
(35) FINANCIELE AANGELEGENHEDEN | 255 | 1,20 | 450 | 5,69 | 9 | 2,56 | 675 | 11,73 | 134 | 2,66 | 0 | 0,00 | 2 | 0,26 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86 | 4,61 | 11 | 1,41 | 1.623 | 3,58 |
(36) algemeen | 251 | 1,18 | 444 | 5,61 | 8 | 2,27 | 667 | 11,59 | 131 | 2,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 81 | 4,34 | 10 | 1,29 | 1.594 | 3,51 |
(37) fiscale fraude | 4 | 0,02 | 6 | 0,08 | 1 | 0,28 | 8 | 0,14 | 3 | 0,06 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,27 | 1 | 0,13 | 29 | 0,06 |
(38) MATERIE POLITIEPARKETTEN | 4 | 0,02 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 4 | 0,07 | 5 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,16 | 1 | 0,13 | 19 | 0,04 |
(39) ANDERE | 1.105 | 5,21 | 118 | 1,49 | 5 | 1,42 | 717 | 12,46 | 71 | 1,41 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,31 | 2 | 0,48 | 6 | 0,32 | 23 | 2,96 | 2.050 | 4,52 |
TOTAAL | 21.229 | 100,00 | 7.912 | 100,00 | 352 | 100,00 | 5.754 | 100,00 | 5.035 | 100,00 | 301 | 100,00 | 755 | 100,00 | 4 | 100,00 | 967 | 100,00 | 418 | 100,00 | 1.866 | 100,00 | 778 | 100,00 | 45.371 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
RECHTSGEBIED |
Afhandeling zonder strafvervolging om technische redenen | Afhandeling zonder strafvervolging om opportuniteitsredenen | Seining van de verdachte | Ter beschikking | Voeging | Pretoriaanse probatie | Ketengerichte afhandeling: administratieve behandeling | Andere ketengerichte afhandeling | Betaling van een geldsom | Bemiddeling en maatregelen gelukt | Rechtstreekse dagvaarding | Gerechtelijk onderzoek | TOTAAL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) STRAFWET | 49.935 | 87,50 | 15.728 | 66,75 | 1.999 | 88,26 | 8.462 | 67,35 | 13.637 | 85,32 | 987 | 83,72 | 645 | 25,52 | 3 | 60,00 | 1.350 | 36,49 | 509 | 76,54 | 3.713 | 69,82 | 2.683 | 68,29 | 99.651 | 77,39 |
(2) EIGENDOM | 30.923 | 54,19 | 4.895 | 20,77 | 1.054 | 46,53 | 3.976 | 31,64 | 7.157 | 44,78 | 132 | 11,20 | 438 | 17,33 | 0 | 0,00 | 412 | 11,14 | 162 | 24,36 | 1.663 | 31,27 | 1.360 | 34,61 | 52.172 | 40,52 |
(3) diefstal & afpersing | 22.714 | 39,80 | 2.240 | 9,51 | 608 | 26,84 | 2.371 | 18,87 | 4.920 | 30,78 | 93 | 7,89 | 67 | 2,65 | 0 | 0,00 | 382 | 10,32 | 122 | 18,35 | 1.316 | 24,75 | 1.010 | 25,71 | 35.843 | 27,84 |
(4) gewone diefstal | 6.975 | 12,22 | 1.938 | 8,22 | 356 | 15,72 | 1.259 | 10,02 | 2.247 | 14,06 | 72 | 6,11 | 66 | 2,61 | 0 | 0,00 | 373 | 10,08 | 97 | 14,59 | 872 | 16,40 | 255 | 6,49 | 14.510 | 11,27 |
