TABEL 2 - RECHTSGEBIED ANTWERPEN
Hangende zaken op 01/01/2012 volgens het jaar van instroom op het parket en volgens parket (N en %)
ANTWERPEN | LIMBURG | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
<1996 | 5 | 0,02 | 1 | 0,01 | 6 | 0,02 | 286 | 0,14 |
1996 | 49 | 0,23 | 1 | 0,01 | 50 | 0,17 | 369 | 0,19 |
1997 | 73 | 0,34 | 1 | 0,01 | 74 | 0,24 | 329 | 0,17 |
1998 | 63 | 0,29 | 1 | 0,01 | 64 | 0,21 | 247 | 0,12 |
1999 | 45 | 0,21 | 4 | 0,05 | 49 | 0,16 | 372 | 0,19 |
2000 | 74 | 0,34 | 3 | 0,03 | 77 | 0,25 | 445 | 0,22 |
2001 | 83 | 0,38 | 12 | 0,14 | 95 | 0,31 | 709 | 0,36 |
2002 | 87 | 0,40 | 11 | 0,13 | 98 | 0,32 | 823 | 0,42 |
2003 | 64 | 0,30 | 22 | 0,26 | 86 | 0,28 | 867 | 0,44 |
2004 | 40 | 0,18 | 25 | 0,29 | 65 | 0,22 | 1.093 | 0,55 |
2005 | 49 | 0,23 | 32 | 0,37 | 81 | 0,27 | 1.118 | 0,57 |
2006 | 107 | 0,49 | 14 | 0,16 | 121 | 0,40 | 2.182 | 1,10 |
2007 | 216 | 1,00 | 64 | 0,75 | 280 | 0,93 | 2.935 | 1,48 |
2008 | 501 | 2,31 | 133 | 1,55 | 634 | 2,10 | 5.190 | 2,62 |
2009 | 970 | 4,48 | 369 | 4,30 | 1.339 | 4,43 | 11.403 | 5,76 |
2010 | 2.879 | 13,30 | 1.382 | 16,09 | 4.261 | 14,09 | 28.669 | 14,49 |
2011 | 16.338 | 75,49 | 6.513 | 75,84 | 22.851 | 75,59 | 140.768 | 71,17 |
TOTAAL | 21.643 | 100,00 | 8.588 | 100,00 | 30.231 | 100,00 | 197.805 | 100,00 |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
De hangende zaken zijn de zaken die tot de stock behoren van 1 januari 2012. Het betreft dus alle zaken waaraan op die datum nog geen afsluitende beslissing werd toegekend.
Er konden geen correcties worden uitgevoerd op registratiefouten bij de invoering van de datum van instroom.
Jaar van instroom
Het jaar van instroom is gedefinieerd als het burgerlijke jaar waarin het document dat aan de bron ligt van het opsporingsonderzoek (cfr. tabel 5), op het parket is ingestroomd. De datum van instroom is de datum waarop een zaak door het parket werd aangemaakt. Een zaak wordt meestal op dezelfde dag in het systeem gecreëerd als op de dag dat zij op het parket instroomde. De registreerder heeft echter wel de mogelijkheid om de door het systeem voorgestelde datum aan te passen. Dit is in het bijzonder het geval voor de invoering van hangende zaken die dateren van vóór de informatisering van de parketten. Dit betekent niet noodzakelijk dat alle hangende zaken van vóór de informatisering werden geregistreerd in het REA-systeem.
Het aantal zaken dat al meerdere jaren hangend is, wordt mogelijk beïnvloed door lokale praktijken. Op sommige parketten worden regelmatig lijsten van zaken, waarin de registraties gedurende verschillende jaren niet meer gewijzigd zijn, aan de magistraten ter nazicht voorgelegd, zodat het toekennen van een afsluitende beslissing wordt aangemoedigd. Op andere parketten daarentegen gebeurt zulke controle niet systematisch.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html