TABEL 8 - RECHTSGEBIED BERGEN
Instroom van zaken in de loop van 2008 per parket volgens de wijze van instroom (N en %)
BERGEN | CHARLEROI | RECHTSGEBIED | BELGIE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
(1) algemene politie | 45.252 | 83,77 | 40.596 | 85,35 | 85.848 | 84,51 | 599.344 | 83,14 |
(2) inspectiediensten | 2.038 | 3,77 | 1.062 | 2,23 | 3.100 | 3,05 | 33.676 | 4,67 |
(3) klachten & BP-stellingen | 1.276 | 2,36 | 908 | 1,91 | 2.184 | 2,15 | 14.913 | 2,07 |
(4) andere zendingen | 5.454 | 10,10 | 5.000 | 10,51 | 10.454 | 10,29 | 72.982 | 10,12 |
TOTAAL | 54.020 | 100,00 | 47.566 | 100,00 | 101.586 | 100,00 | 720.915 | 100,00 |
onbekend/error | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Bron: gegevensbank van het College van Procureurs-generaal - statistisch analisten
Methodologische kanttekeningen
Zaken die tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 werden gecreëerd of heropend, behoren tot de instroom van het jaar 2008.
Wijze van instroom
De wijze van instroom verwijst naar de aard en de auteur van het document dat aan de bron ligt van de correctionele zaak.
Jaarstatistiek van de correctionele parketten
Opsporing en vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg
https://stat.om-mp.be/intro_n.html