Dans cette section, les statistiques annuelles relatives aux années 2006-2024 peuvent être téléchargées. Les statistiques 2003-2014, publiées auparavant, sous l'ancienne méthodologie peuvent être obtenus par requête à sdaomp-stat@just.fgov.be.
Niveau: | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Belgique | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
Anvers | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
Bruxelles | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
Gand | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
Liège | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
Mons | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
Parquet fédéral | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip | zip |
La reproduction du contenu de cette publication, qu'elle soit intégrale ou partielle, dans la forme originale ou remaniée, est interdite sauf autorisation écrite du Collège des Procureurs généraux. L'utilisation du contenu de cette publication, à titre explicatif ou justificatif, dans un article, un compte rendu ou un livre, est autorisée moyennant indication claire et précise de la source.